
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Продаем только качественное оборудование
9 лет работаем в области альтернативной энергетики. Поставляем только качественное оборудование

Доставка
Бесплатная доставка по России при заказе от 100 тысяч рублей

Довольные клиенты
Более 750 довольных клиентов за 2016 год
технические характеристики
Des/Модель | FK-1000 |
номинальная Мощность | 1000 Вт |
максимальная мощность | 2000 Вт |
номинальное напряжение | 48/100 В |
стартовая скорость ветра | 2.5 м/с |
номинальная скорость ветра | 10 м/с |
максимальная скорость ветра | 40 м/с |
вес нетто | 40 кг |
Диаметр ветроколеса | 2.8 м |
вес упаковки | 50 кг |
размер упаковки | 1600*500*450 мм |
Количество лопастей | 3 шт. |
материал лопастей | волокна нейлона |
материал корпуса | A3 |
генератор | трехфазный постоянный магнит переменного тока synchronousGenerator |
Система управления | электромагнита |
рабочая Температура | -40 ° C-80 ° C |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Ось вращения | Горизонтальная |
Тип лопастей | Жесткие |
Количество лопастей | 3 (шт.) |
- Цена: 98 000 руб.